Tapahtumat
Edustusjoukkue: Länsirannikko :: II-div. lohko 6 alkusarja
| Onro ▾ | Opk | Pvm | Aika | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
| 65044 | Opk | 19.11.2011 | 13:30 | Harjavalta | KuKi | KaKiPo | 4-3 |
| 65048 | Opk | 24.11.2011 | 19:10 | Kaarina | KaKiPo | TarU | 10-3 |
| 65055 | Opk | 27.11.2011 | 13:30 | Kupittaa | Chiefs | KaKiPo | 3-7 |
| 65062 | Opk | 01.12.2011 | 19:10 | Kaarina | KaKiPo | VT-HT | 7-3 |
| 65068 | Opk | 10.12.2011 | 16:10 | Kaarina | KaKiPo | SoPa | 6-7 |
| 65074 | Opk | 14.12.2011 | 20:00 | Raisio | RNK Hoci | KaKiPo | 9-4 |
| 65080 | Opk | 07.01.2012 | 18:40 | Kaarina | KaKiPo | Rockets | 7-4 |
| 65086 | Opk | 11.01.2012 | 19:30 | Uusikaupunki | UJK | KaKiPo | 4-6 |
| 65092 | Opk | 14.01.2012 | 18:40 | Kaarina | KaKiPo | ParSport | 7-1 |
| 65098 | Opk | 21.01.2012 | 0:00 | Kupittaa | TuK-V | KaKiPo | 3-10 |
| 65104 | Opk | 25.01.2012 | 0:00 | Kaarina | KaKiPo | KJK | 4-1 |
| 65110 | Opk | 28.01.2012 | 18:40 | Kaarina | KaKiPo | KuKi | 5-3 |
| 65114 | Opk | 04.02.2012 | 16:00 | Tarvasjoki | TarU | KaKiPo | |
| 65121 | Opk | 09.02.2012 | 19:10 | Kaarina | KaKiPo | Chiefs | |
| 65128 | Opk | 10.02.2012 | 20:00 | Vermuntila | VT-HT | KaKiPo | |
| 65134 | Opk | 15.02.2012 | 0:00 | Somero | SoPa | KaKiPo | |
| 65140 | Opk | 18.02.2012 | 18:40 | Kaarina | KaKiPo | RNK Hoci | |
| 65146 | Opk | 24.02.2012 | 19:30 | Loimaa | Rockets | KaKiPo | |
| 65152 | Opk | 01.03.2012 | 19:10 | Kaarina | KaKiPo | UJK | |
| 65158 | Opk | 03.03.2012 | 15:45 | Parainen | ParSport | KaKiPo | |
| 65164 | Opk | 08.03.2012 | 19:10 | Kaarina | KaKiPo | TuK-V | |
| 65170 | Opk | 09.03.2012 | 0:00 | Kankaanpää | KJK | KaKiPo |
A-nuoret: Keskimaa :: A-nuorten II-div lohko 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länsirannikko :: -98 :: D1 AAA :: Kaarinan Kiekko-Pojat 98 Red
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44079 | La | 08.10.2011 | 14:00 | Rauma hh | Lukko | TPS-KaKiPo Red | 12 - 2 |
| 44083 | Su | 16.10.2011 | 13:30 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | Lukko/S | 4 - 6 |
| 44088 | La | 29.10.2011 | 17:30 | Pori Astora | Ässät AAA | TPS-KaKiPo Red | 6 - 3 |
| 44090 | Ke | 09.11.2011 | 18:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | TuTo | 1 - 12 |
| 44096 | Ke | 16.11.2011 | 0:00 | Naantali | VG-62 Veet | TPS-KaKiPo Red | 8-2 |
| 44102 | La | 26.11.2011 | 16:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | TPS D981 | 1-8 |
| 44108 | La | 03.12.2011 | 18:20 | Impivaara | TPS Senators | TPS-KaKiPo Red | 13-3 |
| 44114 | La | 10.12.2011 | 14:15 | Kankaanpää | KJK | TPS-KaKiPo Red | 8-5 |
| 44119 | Ke | 14.12.2011 | 18:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | K-67 K | 2-4 |
| 44124 | Su | 08.01.2012 | 0:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | Lukko | 2-4 |
| 44128 | La | 14.01.2012 | 14:00 | Rauma | Lukko/S | TPS-KaKiPo Red | 5-2 |
| 44133 | La | 21.01.2012 | 0:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | Ässät AAA | 5-7 |
| 44135 | La | 28.01.2012 | 0:00 | Varissuo | TuTo | TPS-KaKiPo Red | - |
| 44141 | To | 02.02.2012 | 0:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | VG-62 Veet | - |
| 44147 | Ke | 15.02.2012 | 0:00 | Impivaara | TPS D981 | TPS-KaKiPo Red | - |
| 44153 | Su | 04.03.2012 | 0:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | TPS Senators | - |
| 44159 | La | 10.03.2012 | 0:00 | Kaarina | TPS-KaKiPo Red | KJK | - |
| 44164 | La | 17.03.2012 | 0:00 | Impivaara | K-67 K | TPS-KaKiPo Red | - |
Länsirannikko :: -98 :: D1 AA lohko 2
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44194 | Su | 16.10.2011 | 12:00 | Kaarina | TPS KaKiPo White | Ässät AA | 1 - 12 |
| 44198 | La | 29.10.2011 | 16:30 | Naantali | VG-62 Geet | TPS KaKiPo White | 7 - 4 |
| 44203 | La | 05.11.2011 | 16:00 | Kaarina | TPS KaKiPo White | Kiekkohait | 13 - 1 |
| 44207 | La | 12.11.2011 | 12:15 | Rauma | Lukko Kilut | TPS KaKiPo White | 3 - 16 |
| 44212 | La | 26.11.2011 | 18:30 | Kaarina | TPS KaKiPo White | TuTo Team | 7 - 5 |
| 44216 | La | 03.12.2011 | 16:00 | Kaarina | TPS KaKiPo White | Lukko Pertsat | 12-7 |
| 44217 | La | 10.12.2011 | 17:15 | Panelia | PaRa | TPS KaKiPo White | 5-5 |
Länsirannikko :: D1 AA jatkosarja ::
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72424 | Su | 08.01.2012 | 13:15 | Kankaanpää | KJK | TPS - KaKiPo White | 13-2 |
| 72433 | Su | 22.01.2012 | 12:00 | Kaarina | TPS - KaKiPo White | PaRa | 2-6 |
| 72437 | To | 26.01.2012 | 19:15 | Loimaa | Rockets | TPS - KaKiPo White | 10-10 |
| 72441 | Su | 05.02.2012 | 12:00 | Kaarina | TPS - KaKiPo White | FoPS | - |
| 72445 | Su | 12.02.2012 | 14:40 | Raisio | RNK | TPS - KaKiPo White | - |
| 72449 | Ma | 27.02.2012 | 19:00 | Kaarina | TPS - KaKiPo White | VG-62 Geet | - |
| 72453 | Su | 11.03.2012 | 12:00 | Pori hh | Ässät AA | TPS - KaKiPo White | - |
| 72456 | La | 17.03.2012 | 16:00 | Kaarina | TPS - KaKiPo White | LaJy | - |
Länsirannikko :: -99 :: D2 AA lohko 1
| Onro | Pv | Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44312 | Pe | 14.10.2011 | 17:00 | Kaarina | KaKiPo | K-67 | 6 - 2 |
| 44316 | Su | 30.10.2011 | 14:00 | Parainen | ParSport | KaKiPo | 1 - 5 |
| 44319 | La | 05.11.2011 | 17:30 | Kaarina | KaKiPo | TarU | 10 - 3 |
| 44321 | Ti | 15.11.2011 | 17:20 | Varissuo | TuTo Länsi | KaKiPo | 4 - 0 |
| 44326 | La | 19.11.2011 | 16:00 | Kaarina | KaKiPo | TuTo Team | 1 - 4 |
| 44331 | Su | 27.11.2011 | 13:40 | Raisio | RNK Siniset | KaKiPo | 4 - 2 |
| 44336 | To | 01.12.2011 | 19:00 | Kaarina | KaKiPo | VG-62 | 4 - 4 |
| 44340 | La | 10.12.2011 | 0:00 | Salo | Kiekkohait | KaKiPo | 4 - 4 |
| Länsirannikko :: 99:: D2 AA jatkosarja :: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|